Cargas Disponíveis
Aeroporto ICAO: SBBH
| Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
|---|---|---|---|---|
| Pacote de Lubrificantes Técnicos | 1 | 100.00 | 100.00 | 220.46 |
| Pacote de Peças de Motor de Aeronaves | 1 | 130.00 | 130.00 | 286.60 |
Aeroporto ICAO: SBES
| Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
|---|---|---|---|---|
| Pacote de Lubrificantes Técnicos | 2 | 100.00 | 200.00 | 440.92 |
| Pacote de Peças de Motor de Aeronaves | 19 | 130.00 | 2,470.00 | 5,445.41 |
| Pacote de Pneus para Aeronaves | 20 | 160.00 | 3,200.00 | 7,054.78 |
| Pacote de Vacinas Refrigeradas | 1 | 100.00 | 100.00 | 220.46 |
Aeroporto ICAO: SBGL
| Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
|---|---|---|---|---|
| Pacote de Cestas Básicas Ribeirinhas | 3 | 120.00 | 360.00 | 793.66 |
| Pacote de Equipamentos de Comunicação | 4 | 105.00 | 420.00 | 925.94 |
| Pacote de Extintores Industriais | 4 | 125.00 | 500.00 | 1,102.31 |
| Pacote de Galões de Gasolina | 2 | 100.00 | 200.00 | 440.92 |
| Pacote de Galões de Óleo Diesel | 4 | 100.00 | 400.00 | 881.85 |
| Pacote de Kits de Higiene e Saneamento | 4 | 130.00 | 520.00 | 1,146.40 |
| Pacote de Kits de Primeiros Socorros | 3 | 100.00 | 300.00 | 661.39 |
| Pacote de Livros e Materiais Educativos | 3 | 100.00 | 300.00 | 661.39 |
| Pacote de Lubrificantes Técnicos | 4 | 100.00 | 400.00 | 881.85 |
| Pacote de Peças de Motor de Aeronaves | 4 | 130.00 | 520.00 | 1,146.40 |
| Pacote de Pneus para Aeronaves | 4 | 160.00 | 640.00 | 1,410.96 |
| Pacote de Roupas para Frio | 2 | 110.00 | 220.00 | 485.02 |
| Pacote de Suprimentos Humanitários | 3 | 150.00 | 450.00 | 992.08 |
| Pacote de Vacinas Refrigeradas | 3 | 100.00 | 300.00 | 661.39 |
Aeroporto ICAO: SBLO
| Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
|---|---|---|---|---|
| Pacote de Vacinas Refrigeradas | 1 | 100.00 | 100.00 | 220.46 |
Aeroporto ICAO: SBME
| Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
|---|---|---|---|---|
| Pacote de Peças de Motor de Aeronaves | 1 | 130.00 | 130.00 | 286.60 |
| Pacote de Vacinas Refrigeradas | 2 | 100.00 | 200.00 | 440.92 |
Aeroporto ICAO: SBMN
| Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
|---|---|---|---|---|
| Pacote de Cestas Básicas Ribeirinhas | 2 | 120.00 | 240.00 | 529.11 |
| Pacote de Equipamentos de Comunicação | 2 | 105.00 | 210.00 | 462.97 |
| Pacote de Extintores Industriais | 2 | 125.00 | 250.00 | 551.16 |
| Pacote de Galões de Gasolina | 1 | 100.00 | 100.00 | 220.46 |
| Pacote de Galões de Óleo Diesel | 1 | 100.00 | 100.00 | 220.46 |
| Pacote de Kits de Higiene e Saneamento | 2 | 130.00 | 260.00 | 573.20 |
| Pacote de Kits de Primeiros Socorros | 2 | 100.00 | 200.00 | 440.92 |
| Pacote de Livros e Materiais Educativos | 2 | 100.00 | 200.00 | 440.92 |
| Pacote de Lubrificantes Técnicos | 1 | 100.00 | 100.00 | 220.46 |
| Pacote de Peças de Motor de Aeronaves | 1 | 130.00 | 130.00 | 286.60 |
| Pacote de Pneus para Aeronaves | 1 | 160.00 | 160.00 | 352.74 |
| Pacote de Rações Operacionais | 1 | 140.00 | 140.00 | 308.65 |
| Pacote de Suprimentos Humanitários | 2 | 150.00 | 300.00 | 661.39 |
| Pacote de Vacinas Refrigeradas | 2 | 100.00 | 200.00 | 440.92 |
Aeroporto ICAO: SBVT
| Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
|---|---|---|---|---|
| Pacote de Equipamentos de Comunicação | 3 | 105.00 | 315.00 | 694.46 |
| Pacote de Extintores Industriais | 4 | 125.00 | 500.00 | 1,102.31 |
Aeroporto ICAO: SISY
| Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
|---|---|---|---|---|
| Pacote de Vacinas Refrigeradas | 1 | 100.00 | 100.00 | 220.46 |
Aeroporto ICAO: SIZ2
| Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
|---|---|---|---|---|
| Pacote de Galões de Gasolina | 1 | 100.00 | 100.00 | 220.46 |
Aeroporto ICAO: SWBR
| Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
|---|---|---|---|---|
| Pacote de Equipamentos de Comunicação | 1 | 105.00 | 105.00 | 231.49 |
Aeroporto ICAO: SWKO
| Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
|---|---|---|---|---|
| Pacote de Galões de Gasolina | 1 | 100.00 | 100.00 | 220.46 |
| Pacote de Rações Operacionais | 1 | 140.00 | 140.00 | 308.65 |
Aeroporto ICAO: SWNA
| Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
|---|---|---|---|---|
| Pacote de Kits de Higiene e Saneamento | 3 | 130.00 | 390.00 | 859.80 |