Cargas Disponíveis
Aeroporto ICAO: SBBH
Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
---|---|---|---|---|
Pacote de Lubrificantes Técnicos | 1 | 100.00 | 100.00 | 220.46 |
Pacote de Peças de Motor de Aeronaves | 1 | 130.00 | 130.00 | 286.60 |
Aeroporto ICAO: SBES
Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
---|---|---|---|---|
Pacote de Lubrificantes Técnicos | 2 | 100.00 | 200.00 | 440.92 |
Pacote de Peças de Motor de Aeronaves | 19 | 130.00 | 2,470.00 | 5,445.41 |
Pacote de Pneus para Aeronaves | 20 | 160.00 | 3,200.00 | 7,054.78 |
Pacote de Vacinas Refrigeradas | 3 | 100.00 | 300.00 | 661.39 |
Aeroporto ICAO: SBME
Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
---|---|---|---|---|
Pacote de Peças de Motor de Aeronaves | 1 | 130.00 | 130.00 | 286.60 |
Pacote de Vacinas Refrigeradas | 2 | 100.00 | 200.00 | 440.92 |
Aeroporto ICAO: SBMN
Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
---|---|---|---|---|
Pacote de Extintores Industriais | 10 | 125.00 | 1,250.00 | 2,755.78 |
Pacote de Galões de Gasolina | 1 | 100.00 | 100.00 | 220.46 |
Pacote de Kits de Higiene e Saneamento | 6 | 130.00 | 780.00 | 1,719.60 |
Pacote de Lubrificantes Técnicos | 5 | 100.00 | 500.00 | 1,102.31 |
Pacote de Peças de Motor de Aeronaves | 5 | 130.00 | 650.00 | 1,433.00 |
Pacote de Pneus para Aeronaves | 5 | 160.00 | 800.00 | 1,763.70 |
Pacote de Rações Operacionais | 1 | 140.00 | 140.00 | 308.65 |
Aeroporto ICAO: SIZ2
Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
---|---|---|---|---|
Pacote de Galões de Gasolina | 1 | 100.00 | 100.00 | 220.46 |
Aeroporto ICAO: SWBC
Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
---|---|---|---|---|
Pacote de Cestas Básicas Ribeirinhas | 5 | 120.00 | 600.00 | 1,322.77 |
Pacote de Equipamentos de Comunicação | 9 | 105.00 | 945.00 | 2,083.37 |
Pacote de Galões de Gasolina | 2 | 100.00 | 200.00 | 440.92 |
Pacote de Galões de Óleo Diesel | 5 | 100.00 | 500.00 | 1,102.31 |
Pacote de Kits de Primeiros Socorros | 5 | 100.00 | 500.00 | 1,102.31 |
Pacote de Livros e Materiais Educativos | 5 | 100.00 | 500.00 | 1,102.31 |
Pacote de Roupas para Frio | 2 | 110.00 | 220.00 | 485.02 |
Pacote de Suprimentos Humanitários | 5 | 150.00 | 750.00 | 1,653.47 |
Pacote de Vacinas Refrigeradas | 5 | 100.00 | 500.00 | 1,102.31 |
Aeroporto ICAO: SWBR
Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
---|---|---|---|---|
Pacote de Equipamentos de Comunicação | 1 | 105.00 | 105.00 | 231.49 |
Aeroporto ICAO: SWKO
Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
---|---|---|---|---|
Pacote de Galões de Gasolina | 1 | 100.00 | 100.00 | 220.46 |
Pacote de Rações Operacionais | 1 | 140.00 | 140.00 | 308.65 |
Aeroporto ICAO: SWNA
Carga | Quantidade | Peso por unidade (kg) | Peso total (kg) | Peso total (lb) |
---|---|---|---|---|
Pacote de Kits de Higiene e Saneamento | 3 | 130.00 | 390.00 | 859.80 |
